設備紹介
主要設備一覧
工作機械(恒温室設置)
名称 | 型式 | メーカー | 最大加工範囲(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
NCジグ中ぐり盤 | YBM‐100J | 安田工業(株) | 1000×800×900 | 恒温室内に設置した高精度の工作機械 |
横型マシニングセンタ | HS‐6A | 三井精機工業(株) | 1300×1000×1000 | |
立形マシニングセンタ | MB‐66VB | オークマ(株) | 1500×660×H660 | |
立形NCフライス盤 | BNⅡJ‐85 | (株)牧野フライス製作所 | 850×500×400 |
工作機械(工場設置)
名称 | 型式 | メーカー | 最大加工範囲(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | MX‐55VB | オークマ(株) | 1050×560×H450 | |
横形マシニングセンタ | MC‐600H | オークマ(株) | 1000×800×H750 | |
横形マシニングセンタ | MC‐60H | オークマ(株) | 700×650×H500 | |
汎用旋盤 | AM‐20 | (株)池貝 | 480×1050 | |
ラジアルボール盤 | DMB | オークマ(株) | 760×510 | |
立形フライス | VF‐2 | エンシュウ(株) | 750×270×400 | |
平面研削盤 | PSG‐126DX | (株)岡本工作機械製作所 | 1200×600×500 | |
平面研削盤 | PSG‐64 | (株)岡本工作機械製作所 | 600×400×250 |
検査設備(三次元測定室)
名称 | 型式 | メーカー | 最大加工範囲(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | CRT‐A C7106 | (株)ミツトヨ | X700×Y1000×Z | |
形状測定機 | CV‐3100 | (株)ミツトヨ | ||
面粗度測定器 | SJ‐100 | (株)ミツトヨ |
設計設備
名称 | 型式 | メーカー | 最大加工範囲(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|
3DソリッドCADシステム | TOPSOLID | コダマコーポレーション(株) | 4台 |
マシニングセンタは治具が決め手
生産技術的な経験と実績、モノ作りのノウハウ、そして高いスキルでお客様に最適な生産工程設計、治具設計及び加工方法をご提案致します。製品の加工品質は、治具の設計段階から作りこまれると言っても過言ではありません。
治具設計・製作のポイントを紹介しています。